Geschoss
Zimmer
Angebot Wohnen
Parken
Typ | Kosten |
Einstellhallenplätze für Personenwagen | CHF 170.00 |
E-Mobility Einstellhallenplätze | CHF 190.00 |
Einstellhallenplätze klein für kurze Personenwagen (z.B. Smart) | CHF 90.00 |
Einstellhallenplätze für Motorräder | CHF 70.00 |
Haus D1 / Geerenstrasse 40
Bezugsdatum: 01. 10. 2022
- StatusNr.GeschossZimmerFläche
InnenFläche
AussenNeben-
kostenMietzins
Brutto -
D1.111. OG1.597 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.121. OG2.555 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.212. OG3.585 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.222. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.313. OG3.585 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.323. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.414. OG3.585 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.424. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
D1.515. OG6.5143 m²20 m²vermietetvermietet
-
D1.616. OG6.5144 m²20 m²vermietetvermietet
Haus B3 / Geerenstrasse 32
Bezugsdatum: 01. 11. 2022
- StatusNr.GeschossZimmerFläche
InnenFläche
AussenNeben-
kostenMietzins
Brutto -
B3.01EG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.02EG2.553 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.111. OG4.594 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.121. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.131. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.212. OG4.594 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.222. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.232. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.313. OG4.594 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.323. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.333. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.414. OG4.594 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.424. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.434. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
B3.525. OG3.588 m²25 m²vermietetvermietet
-
B3.535. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
Haus B5 / Geerenstrasse 30
Bezugsdatum: 01. 12. 2022
- StatusNr.GeschossZimmerFläche
InnenFläche
AussenNeben-
kostenMietzins
Brutto -
B5.01EG4.5100 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.02EG2.553 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.03EG2.571 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.111. OG4.5100 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.121. OG2.557 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.131. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.212. OG4.5100 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.222. OG2.557 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.232. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.313. OG4.5100 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.323. OG2.557 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.333. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.424. OG2.557 m²25 m²vermietetvermietet
-
B5.434. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.525. OG2.557 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.535. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.626. OG2.557 m²10 m²vermietetvermietet
-
B5.636. OG3.588 m²10 m²vermietetvermietet
Haus B1 / Geerenstrasse 36
Bezugsdatum: 01.02.2023
- StatusNr.GeschossZimmerFläche
InnenFläche
AussenNeben-
kostenMietzins
Brutto -
B1.111. OG3.583 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.121. OG3.580 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.131. OG4.5107 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.212. OG3.583 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.222. OG3.580 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.232. OG4.5107 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.313. OG3.583 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.323. OG3.580 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.333. OG4.5107 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.414. OG3.583 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.424. OG3.580 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.434. OG4.5107 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.515. OG5.5126 m²30 m²vermietetvermietet
-
B1.616. OG3.583 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.626. OG1.540 m²0 m²vermietetvermietet
-
B1.717. OG3.583 m²10 m²vermietetvermietet
-
B1.727. OG1.540 m²0 m²vermietetvermietet
Haus C2 / Lindenstrasse 33
Bezugsdatum: 01. 04. 2023
- StatusNr.GeschossZimmerFläche
InnenFläche
AussenNeben-
kostenMietzins
Brutto -
C2.111. OG4.5101 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.212. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.222. OG4.5101 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.313. OG2.556 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.323. OG4.5101 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.414. OG2.556 m²25 m²vermietetvermietet
-
C2.515. OG3.593 m²30 m²vermietetvermietet
-
C2.525. OG2.550 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.616. OG3.593 m²10 m²vermietetvermietet
-
C2.626. OG2.550 m²10 m²vermietetvermietet
Haus C3 / Lindenstrasse 29
Bezugsdatum: 01. 04. 2023
- StatusNr.GeschossZimmerFläche
InnenFläche
AussenNeben-
kostenMietzins
Brutto -
C3.212. OG3.590 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.222. OG3.590 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.232. OG3.590 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.313. OG3.589 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.323. OG3.594 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.333. OG3.590 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.414. OG3.589 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.424. OG3.594 m²10 m²vermietetvermietet
-
C3.434. OG3.590 m²10 m²vermietetvermietet
frei
reserviert
vermietet
Bist du interessiert?
Wir geben gerne Auskunft. Ruf an auf die Nummer +41 43 537 33 53 oder kontaktier uns via Formular.

Timo Steinfort

Gianfranco Klemm